NOMINAL
|
HARGA
| |
MASTER
|
RESELER
| |
5
|
5350
|
5450
|
10
|
10400
|
10500
|
20
|
20400
|
20500
|
25
|
25400
|
25500
|
50
|
49800
|
49900
|
100
|
98700
|
98800
|
NOMINAL
|
HARGA
| |
MASTER
|
RESELER
| |
1
|
1200
|
1300
|
5
|
5350
|
5450
|
10
|
10250
|
10350
|
25
|
25300
|
25100
|
50
|
49800
|
49900
|
100
|
99400
|
99500
|
NOMINAL
|
HARGA
| |
MASTER
|
RESELER
| |
2
|
2400
|
2500
|
5
|
5400
|
5500
|
10
|
10400
|
10500
|
25
|
25000
|
25100
|
50
|
49800
|
49900
|
100
|
99000
|
99100
|
NOMINAL
|
HARGA
| |
MASTER
|
RESELER
| |
1
|
1200
|
1300
|
2
|
2200
|
2300
|
5
|
5300
|
5400
|
10
|
10300
|
10400
|
20
|
20100
|
20100
|
30
|
30000
|
30100
|
50
|
49700
|
49800
|
100
|
98400
|
98500
|
NOMINAL
|
HARGA
| |
MASTER
|
RESELER
| |
1
|
1100
|
1200
|
2
|
2100
|
2200
|
5
|
5100
|
5200
|
10
|
10100
|
10200
|
20
|
20000
|
20100
|
25
|
25000
|
25100
|
50
|
49400
|
49500
|
100
|
98900
|
99000
|
NOMINAL
|
HARGA
| |
MASTER
|
RESELER
| |
5
|
5300
|
5400
|
10
|
10300
|
10400
|
20
|
20000
|
20100
|
25
|
24900
|
25000
|
50
|
49800
|
49900
|
100
|
98650
|
98750
|
NOMINAL
|
HARGA
| |
MASTER
|
RESELER
| |
5
|
5300
|
5400
|
10
|
10300
|
10400
|
20
|
20000
|
20100
|
25
|
24900
|
25000
|
50
|
49800
|
49900
|
100
|
98650
|
98750
|
NOMINAL
|
HARGA
| |
MASTER
|
RESELER
| |
5
|
5300
|
5400
|
10
|
10300
|
10400
|
20
|
20000
|
20100
|
25
|
24900
|
25000
|
50
|
49750
|
49850
|
100
|
99400
|
99500
|
NOMINAL
|
HARGA
| |
MASTER
|
RESELER
| |
5
|
5300
|
5400
|
10
|
10300
|
10400
|
20
|
20100
|
20200
|
50
|
49650
|
49750
|
100
|
98900
|
99000
|
100
|
99400
|
99500
|
NOMINAL
|
HARGA
| |
MASTER
|
RESELER
| |
PLN20
|
19500
|
19600
|
PLN21
|
20500
|
20600
|
PLN22
|
21500
|
21600
|
PLN23
|
22500
|
22600
|
PLN24
|
23500
|
23600
|
PLN25
|
24500
|
24600
|
PLN26
|
25500
|
25600
|
PLN27
|
26500
|
26600
|
PLN28
|
27500
|
27600
|
PLN29
|
28500
|
28600
|
PLN30
|
29500
|
29600
|
PLN35
|
34500
|
34600
|
PLN40
|
39500
|
39600
|
PLN45
|
44500
|
44600
|
PLN50
|
49500
|
49600
|
PLN75
|
74500
|
74600
|
PLN100
|
99500
|
99600
|
sewaktu waktu harga dapat berubah
Voucher Games
| Asia Soft | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VAS10 | 1,000 Game Cash | Rp. 9,700.00 |
| VAS20 | 2,000 Game Cash | Rp. 19,000.00 |
| VAS50 | 5,000 Game Cash | Rp. 48,000.00 |
| VAS100 | 10,000 Game Cash | Rp. 94,000.00 |
| CherryCredits | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VCR50 | 5.000 Cherry Credits | Rp. 44,500.00 |
| VCR100 | 10.000 Cherry Credits | Rp. 87,000.00 |
| DigiCash | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VD10 | DigiCash 5.000 Zen | Rp. 9,700.00 |
| VD20 | DigiCash 11.000 Zen | Rp. 19,000.00 |
| VD50 | DigiCash 30.000 Zen | Rp. 48,000.00 |
| VD100 | DigiCash 63.500 Zen | Rp. 94,000.00 |
| Gemscool | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VG10 | Gemscool 1,000 Point | Rp. 9,900.00 |
| VG20 | Gemscool 2,000 Point | Rp. 19,800.00 |
| VG30 | Gemscool 3,000 Point | Rp. 29,500.00 |
| VG50 | Gemscool 5,000 Point | Rp. 48,900.00 |
| VG100 | Gemscool 10,000 Point | Rp. 97,000.00 |
| Garena | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VGR40 | 200 Garena Shells | Rp. 38,400.00 |
| VGR100 | 500 Garena Shells | Rp. 93,000.00 |
| IAH Games | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VI10 | 10.000 iCreditsGames | Rp. 9,700.00 |
| VI20 | 20.000 iCreditsGames | Rp. 19,000.00 |
| VI50 | 50.000 iCreditsGames | Rp. 48,000.00 |
| VI100 | 100.000 iCreditsGames | Rp. 94,000.00 |
| InGame | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VIG10 | 40 inCash | Rp. 9,700.00 |
| VIG20 | 80 inCash | Rp. 19,000.00 |
| VIG50 | 200 inCash | Rp. 47,500.00 |
| VIG100 | 400 inCash | Rp. 93,000.00 |
| Wavegame | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VW10 | Wavegame 40 Coin | Rp. 9,700.00 |
| VW20 | Wavegame 82 Coin | Rp. 19,000.00 |
| VW50 | Wavegame 210 Coin | Rp. 47,000.00 |
| VW100 | Wavegame 435 Coin | Rp. 92,000.00 |
| Lyto | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VL10 | 10,000 Lyto Credits | Rp. 10,000.00 |
| VL20 | 20,000 Lyto Credits | Rp. 19,800.00 |
| VL35 | 35,000 Lyto Credits | Rp. 34,800.00 |
| VL65 | 65,000 Lyto Credits | Rp. 64,000.00 |
| Megaxus | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VM10 | Megaxus 10,000 Cash | Rp. 9,700.00 |
| VM20 | Megaxus 21,000 Cash | Rp. 19,000.00 |
| VM50 | Megaxus 55,000 Cash | Rp. 47,000.00 |
| VM100 | Megaxus 110,000 Cash | Rp. 92,000.00 |
| Onelife | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VO10 | Onelife 40 Point | Rp. 9,700.00 |
| VO25 | Onelife 100 Point | Rp. 24,000.00 |
| VO50 | Onelife 200 Point | Rp. 47,500.00 |
| VO100 | Onelife 400 Point | Rp. 93,000.00 |
| Orange Game | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VOG10 | 1.000 O-Cash | Rp. 9,700.00 |
| VOG30 | 3.000 O-Cash | Rp. 29,000.00 |
| VOG50 | 5.000 O-Cash | Rp. 48,000.00 |
| VOG100 | 10.000 O-Cash | Rp. 93,000.00 |
| Playon | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VP10 | PlayPoint 26.000 | Rp. 9,700.00 |
| VP30 | PlayPoint 78.000 | Rp. 29,000.00 |
| VP50 | PlayPoint 130.000 | Rp. 47,500.00 |
| VP100 | PlayPoint 260.000 | Rp. 93,000.00 |
| Terracord | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VT10 | 1.000 Terra | Rp. 9,700.00 |
| VT20 | 2.000 Terra | Rp. 19,000.00 |
| VT30 | 3.000 Terra | Rp. 29,000.00 |
| VT50 | 5.000 Terra | Rp. 47,500.00 |
| VT100 | 10.000 Terra | Rp. 93,000.00 |
| VTC Online | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VTC10 | 20 V-Coin VTC | Rp. 9,700.00 |
| VTC20 | 40 V-Coin VTC | Rp. 19,000.00 |
| VTC30 | 60 V-Coin VTC | Rp. 29,000.00 |
| VTC50 | 100 V-Coin VTC | Rp. 47,000.00 |
| VTC100 | 200 V-Coin VTC | Rp. 92,000.00 |
| Zynga | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VZ20 | Zynga 20.000 | Rp. 20,000.00 |
| VZ50 | Zynga 50.000 | Rp. 47,500.00 |
| VZ100 | Zynga 100.000 | Rp. 93,000.00 |
Transaksi Vcr Game harus pakai kode, jika tidak maka akan masuk ke transaksi pulsa
contoh transaksi VZ20.08567772939.1234
contoh transaksi VZ20.08567772939.1234









