HARGA H2H DI BAWAH INI KHUSUS UNTUK SERVER PULSA
TIDAK BERLAKU UNTUK MASTER ATAU RESELLER
Harga Minggu 13/01/2013
==TOKEN PLN trx 1-2 detik==
PLN20 : 19000
PLN21 : 20000
PLN22 : 21000
PLN23 : 22000
PLN24 : 23000
PLN25 : 24000
PLN26 : 25000
PLN27 : 26000
PLN28 : 27000
PLN29 : 28000
PLN30 : 29000
PLN40 : 39000
PLN50 : 49000
PLN100 : 99000
==TSEL JABOTABEK==
JB5 : 5200
JB10 : 10150
JB20 : 19900
JB25 : 24800
JB50 : 49100
JB100 : 97100
==TSEL SUMBAGSEL==
TS5 : 5200
TS10 : 10150
TS20 : 20000
TS25 : 25050
TS50 : 49250
TS100 : 97400
==TSEL NASIONAL==
TN5 : 5350
TN10 : 10350
TN20 : 20050
TN25 : 25000
TN50 : 49100
TN100 : 97300
==ISAT NASIONAL==
IH2 : 2200
IH5 : 5200
IH10 : 10200
IH25 : 24850
IH50 : 49100
IH100 : 98000
==XL==
XH1 : 1300
XH1 : 1300
XH5 : 5200
XH10 : 10200
XH25 : 24850
XH50 : 49500
XH100 : 99000
==THREE==
TH5 : 4950
TH10 : 9900
TH20 : 19800
TH30 : 29750
TH50 : 49500
TH100 : 99000
==AXIS==
AXH5 : 5000
AXH10 : 10000
AXH20 : 20000
AXH25 : 25000
AXH50 : 50000
AXH100 : 100000
==ESIA==
EH5 : 5100
EH10 : 9900
EH20 : 19950
EH25 : 24750
EH50 : 49000
EH100: 99000
EH5 : 5100
EH10 : 9900
EH20 : 19950
EH25 : 24750
EH50 : 49000
EH100: 99000
==FLEXY==
FH5 : 4950
FH10 : 9900
FH20 : 19800
FH50 : 49500
FH100 : 99000
==Ceria==
CH5 : 4750
CH10 : 9500
CH20 : 19000
CH50 : 47500
CH100 : 95000
==FREN==
FRH10 : 5150
FRH25 : 25000
FRH50 : 49500
FRH100 : 98500
==SMART==
SMH5 : 5150
SMH10 : 10150
SMH20 : 20000
SMH25 : 25000
SMH50 : 49500
SMH100 : 98500
VOUCHER GAMES
VOUCHER GAMES
| Asia Soft | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VAS10 | 1,000 Game Cash | Rp. 9,400.00 |
| VAS20 | 2,000 Game Cash | Rp. 18,700.00 |
| VAS50 | 5,000 Game Cash | Rp. 47,000.00 |
| VAS100 | 10,000 Game Cash | Rp. 93,000.00 |
| Cherry Credits | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VCR50 | 5.000 Cherry Credits | Rp. 43,500.00 |
| VCR100 | 10.000 Cherry Credits | Rp. 86,000.00 |
| DigiCash | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VD10 | DigiCash 5.000 Zen | Rp. 9,400.00 |
| VD20 | DigiCash 11.000 Zen | Rp. 18,700.00 |
| VD50 | DigiCash 30.000 Zen | Rp. 47,000.00 |
| VD100 | DigiCash 63.500 Zen | Rp. 93,000.00 |
| Gemscool | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VG10 | Gemscool 1,000 Cash Point | Rp. 9,800.00 |
| VG20 | Gemscool 2,000 Cash Point | Rp. 19,500.00 |
| VG30 | Gemscool 3,000 Cash Point | Rp. 29,000.00 |
| VG50 | Gemscool 5,000 Cash Point | Rp. 48,500.00 |
| VG100 | Gemscool 10,000 Cash Point | Rp. 96,000.00 |
| Garena | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VGR40 | 200 Garena Shells | Rp. 37,400.00 |
| VGR100 | 500 Garena Shells | Rp. 92,000.00 |
| IAH Games | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VI10 | 10.000 iCredits IAH Games | Rp. 9,400.00 |
| VI20 | 20.000 iCredits IAH Games | Rp. 18,700.00 |
| VI50 | 50.000 iCredits IAH Games | Rp. 47,000.00 |
| VI100 | 100.000 iCredits IAH Games | Rp. 93,000.00 |
| InGame | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VIG10 | 40 inCash | Rp. 9,400.00 |
| VIG20 | 80 inCash | Rp. 18,700.00 |
| VIG50 | 200 inCash | Rp. 46,500.00 |
| VIG100 | 400 inCash | Rp. 92,000.00 |
| Itunes Gift Card US | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VIT10 | Itunes Gift Card US 10$ | Rp. 115,000.00 |
| VIT15 | Itunes Gift Card US15$ | Rp. 160,000.00 |
| VIT25 | Itunes Gift Card US 25$ | Rp. 270,000.00 |
| VIT50 | Itunes Gift Card US 50$ | Rp. 550,000.00 |
| VIT100 | Itunes Gift Card US 100$ | Rp. 1,050,000.00 |
| LYTO | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VL10 | 10,000 Lyto Credits | Rp. 9,900.00 |
| VL20 | 20,000 Lyto Credits | Rp. 19,600.00 |
| VL35 | 35,000 Lyto Credits | Rp. 34,600.00 |
| VL65 | 65,000 Lyto Credits | Rp. 63,400.00 |
| Megaxus | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VM10 | Megaxus 10,000 MI Cash | Rp. 9,400.00 |
| VM20 | Megaxus 21,000 MI Cash | Rp. 18,500.00 |
| VM50 | Megaxus 55,000 MI Cash | Rp. 46,000.00 |
| VM100 | Megaxus 110,000 MI Cash | Rp. 91,000.00 |
| Onelife | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VO10 | Onelife 40 Point | Rp. 9,400.00 |
| VO25 | Onelife 100 Point | Rp. 23,750.00 |
| VO50 | Onelife 200 Point | Rp. 46,500.00 |
| VO100 | Onelife 400 Point | Rp. 92,000.00 |
| Orange Game | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VOG10 | 1.000 O-Cash | Rp. 9,400.00 |
| VOG30 | 3.000 O-Cash | Rp. 28,600.00 |
| VOG50 | 5.000 O-Cash | Rp. 47,000.00 |
| VOG100 | 10.000 O-Cash | Rp. 93,000.00 |
| Playon | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VP10 | PlayPoint 26.000 | Rp. 9,400.00 |
| VP30 | PlayPoint 78.000 | Rp. 28,300.00 |
| VP50 | PlayPoint 130.000 | Rp. 46,500.00 |
| VP100 | PlayPoint 260.000 | Rp. 92,000.00 |
| Terracord | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VT10 | 1.000 Terra | Rp. 9,400.00 |
| VT20 | 2.000 Terra | Rp. 18,700.00 |
| VT30 | 3.000 Terra | Rp. 28,300.00 |
| VT50 | 5.000 Terra | Rp. 46,500.00 |
| VT100 | 10.000 Terra | Rp. 92,000.00 |
| VTC Online | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VTC10 | 20 V-Coin VTC | Rp. 9,400.00 |
| VTC20 | 40 V-Coin VTC | Rp. 18,800.00 |
| VTC30 | 60 V-Coin VTC | Rp. 28,000.00 |
| VTC50 | 100 V-Coin VTC | Rp. 46,000.00 |
| VTC100 | 200 V-Coin VTC | Rp. 91,000.00 |
| Wavegame | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VW10 | Wavegame 40 Coin | Rp. 9,400.00 |
| VW20 | Wavegame 82 Coin | Rp. 18,800.00 |
| VW50 | Wavegame 210 Coin | Rp. 46,000.00 |
| VW100 | Wavegame 435 Coin | Rp. 91,000.00 |
| Zynga | ||
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VZ20 | Zynga 20.000 | Rp. 19,800.00 |
| VZ50 | Zynga 50.000 | Rp. 46,500.00 |
| VZ100 | Zynga 100.000 | Rp. 92,000.00 |
HUB YM : puzzlebaros
waktu dep 07.30 s/d 20.30
minimal dep 500rb